| Gói dịch vụ | Eco | Advance | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Ngân sách/ Chiến dịch | < 10 triệu | 11 - 50 triệu | 51 - 100 triệu | >100 triệu |
| Phí dịch vụ | 2.650.000 đ | 25% | 18% | 15% |
| Nghiên cứu từ khóa | 200 từ | 300 từ | 800 từ | 1000 từ |
| Lựa chọn từ khóa | 100 từ | 200 từ | 500 từ | 800 từ |
| Tư vấn chiến lược quảng cáo | ||||
| Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info) | ||||
| Tư Vấn nội dung quảng cáo | ||||
| Tư Vấn Landing Page | ||||
| Tư Vấn Mạng hiển thị | ||||
| Tư Vấn chiến lược Remarketing | ||||
| Tư Vấn Online Marketing | ||||
| Nghiên cứu thị trường | ||||
| Nghiên cứu TOP 10 đối thủ cạnh tranh | ||||
| Test A/B | ||||
| Nhắm mục tiêu mạng hiển thị | ||||
| Nhắm mục tiêu địa lý | ||||
| Lập lịch quảng cáo | ||||
| Cấu trúc tài khoản quảng cáo chuẩn | ||||
| Phủ định từ khóa | ||||
| Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web | ||||
| Tạo tiện ích cuộc gọi | ||||
| Tạo tiện ích chú thích | ||||
| Tạo tiện ích Vị trí | ||||
| Tạo báo cáo từ Google | ||||
| Tiếp thị lại | ||||
| Kết nối Analytics | ||||
| Theo dõi chuyển đổi | ||||
| Tạo banner quảng cáo | 3 banner/ CD | 6 banner/ CD | 1 bộ/ CD | |
| Tạo UTM theo dõi | ||||
| Tối ưu CTR | 3 lần | 6 lần | 10 lần | Không giới hạn |
| Tối ưu ngân sách | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Thay đổi mẫu quảng cáo | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Phủ định từ khóa định kỳ | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Thay đổi tiện ích mở rộng | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Tối ưu điểm chất lượng | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Tối ưu từ khóa | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Phân tích hiệu suất mạng hiển thị | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Báo cáo chuyên sâu | ||||
| Cài đặt đấu giá nâng cao | ||||
| Kiểm tra hiệu suất trang đích | 1 lần / CD | 2 lần / CD | 2 tuần / lần | 1 tuần / lần |
| Ngăn chặn Click ảo | ||||
| Lưu ý | - Giá trên chưa bao gồm VAT. Bảng giá có giá trị từ ngày ký, cho tới khi có quyết định khác thay thế. - CD: chiến dịch | |||

Liên hệ ngay
